価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:L15.6 DK8 和10 洋9 洋8 | ||
建物面積 | 133.31㎡(40.32坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2002/04 |
価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:L15.6 DK8 和10 洋9 洋8 | ||
建物面積 | 133.31㎡(40.32坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2002/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 600,000円+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 254.00㎡(76.83坪) | 建物面積 | 133.31㎡(40.32坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員9.5m 公道に12.72m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:IH, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:石油暖房, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, 専用庭, バルコニー, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 帯広市立稲田小学校 | 中学校区 | 帯広市立南町中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
木野農業協同組合
〒080-0301北海道河東郡音更町木野大通西6丁目1番地