価格 | 4,150万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:L8 DK6 和6 洋8 洋8 | ||
建物面積 | 90.72㎡(27.44坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 2001/12 |
価格 | 4,150万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:L8 DK6 和6 洋8 洋8 | ||
建物面積 | 90.72㎡(27.44坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 2001/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 4, 872.17㎡(1, 473.83坪) | 建物面積 | 90.72㎡(27.44坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | その他 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員18m 公道に61.39m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 次回更新予定日 | 2023/04/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:石油暖房, トランクルーム, 洗濯機置場:室内, 専用庭, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 音更町立駒場小学校 | 中学校区 | 音更町立駒場中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 72番4:宅地 2242.50m2、72番5:山林 1448m2 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ハピオ
〒080-0301北海道河東郡音更町木野大通西6丁目1番地