価格 | 1,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L12 DK7.5 和6.75 洋6 洋6 洋9 | ||
建物面積 | 132.84㎡(40.18坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1990/12 |
価格 | 1,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L12 DK7.5 和6.75 洋6 洋6 洋9 | ||
建物面積 | 132.84㎡(40.18坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1990/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 528,000円(税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 253.96㎡(76.82坪) | 建物面積 | 132.84㎡(40.18坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員19m 公道に10.1m接道,南側 幅員5.5m 公道に23.98m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 次回更新予定日 | 2023/04/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 音更町立音更小学校 | 中学校区 | 音更町立音更中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ハピオ
〒080-0301北海道河東郡音更町木野大通西6丁目1番地