価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LD11 K5 和6 和6 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1994/07 |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LD11 K5 和6 和6 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1994/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 222.44㎡(67.28坪) | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | その他 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員8m 公道に15.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:石油暖房, トランクルーム, 床下収納, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, 専用庭, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 帯広市立つつじが丘小学校 | 中学校区 | 帯広市立第二中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現在入居中 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ハピオ
〒080-0301北海道河東郡音更町木野大通西6丁目1番地